Цены на отделочные работы
№ | Наименование | Ед. изм. | Цена |
---|---|---|---|
Двери | |||
1 | Демонтаж дверного блока | Шт. | 1000 |
2 | Демонтаж двойного дверного блока | Шт. | 1500 |
3 | Монтаж дверей (сборка, установка, установка замка, обналичники) | Шт. | 3500 |
4 | Монтаж двойной двери (сборка, установка, установка замка, обналичники) | Шт. | 4500 |
5 | Монтаж металлической двери | Шт. | 3000 |
6 | Монтаж арки | Шт. | 5000 |
7 | Монтаж дверных ручек врезных | Шт. | 550 |
8 | Монтаж доводчиков дверных (на основу дерево) | Шт. | 950 |
9 | Монтаж доводчиков дверных (на основу металлическую ) | Шт. | 1500 |
10 | Монтаж обналичников | М.п. | 350 |
11 | Врезка замка в деревянное полотно | Шт. | 1500 |
12 | Установка замка в железную дверь | Шт. | 1600 |
13 | Монтаж доборного элемента | М.п. | 400 |
14 | Штукатурные работы (выравнивание откоса дверного проема) | М.п. | 450 |
15 | Шпатлевание дверных откосов | М.п. | 350 |
16 | Окрашивание откосов | М.п. | 250 |
Полы | |||
1 | Демонтаж плинтуса | М.п. | 100 |
2 | Демонтаж линолеума | М2 | 100 |
3 | Демонтаж пола (лаги) | М2 | 200 |
4 | Демонтаж стяжки пола (толщина до50 мм) | М2 | 380 |
5 | Монтаж гидроизоляции наплавляемой | М2 | 350 |
6 | Утепление пола керамзитом, мин.плитой 50 мм. | М2 | 100 |
7 | Цементная стяжка пола до 5 см | М2 | 460 |
8 | Цементная стяжка пола от 5 см | М2 | 450 |
9 | Монтаж пола из фанеры 1-н слой 20 мм. | М2 | 350 |
10 | Монтаж пола из фанеры 2-а слоя | М2 | 450 |
11 | Монтаж теплого пола | М2 | 350 |
12 | Настил линолеума | М2 | 250 |
13 | Настил коврового покрытия | М2 | 250 |
14 | Настил ламината | М2 | 350 |
15 | Настил паркетной доски | М2 | 600 |
16 | Монтаж каркаса для пола | М2 | от 250 |
17 | Циклевание пола (фанеры) | М2 | 250 |
18 | Окрашивание пола | М2 | 250 |
19 | Покрытие пола лаком на один раз | М2 | 200 |
20 | Покрытие пола антисептиком | М2 | 150 |
21 | Устройство порога | М.п. | 300 |
22 | Монтаж плинтусов пластиковых | М.п. | 200 |
23 | Монтаж плинтусов деревянных | М.п. | 250 |
Фасадные работы | |||
1 | Демонтаж стены (кирпич) | М2 | 1500 |
2 | Демонтаж штукатурки | М2 | 300 |
3 | Зачистка стен от старого покрытия | М2 | 250 |
4 | Штукатурные работы | М2 | 500 |
5 | Декоративная штукатурка | М2 | от 450 |
6 | Шпатлевание стен | М2 | 300 |
7 | Грунтование стен | М2 | 100 |
8 | Окрашивание стен | М2 | 150 |
Окна | |||
1 | Демонтаж окна | Шт. | 1500 |
2 | Демонтаж откосов | М.п. | 260 |
3 | Монтаж оконного блока | М2 | 1800 |
4 | Монтаж подоконника | М.п. | 750 |
5 | Монтаж откосов из пластика | М.п. | 450 |
6 | Монтаж откосов из гипсокартона | М.п. | 420 |
7 | Штукатурные работы (выравнивание оконных откосов) | М.п. | 350 |
8 | Шпатлевание оконных откосов | М.п. | 250 |
9 | Окрашивание откосов | М.п. | 200 |
Потолки | |||
1 | Демонтаж потолка из пластиковых панелей | М2 | 150 |
2 | Демонтаж потолка "Армстронг" | М2 | 150 |
3 | Демонтаж потолка из ГКЛ | М2 | 200 |
4 | Монтаж подвесного потолка "Армстронг" | М2 | 350 |
5 | Монтаж подвесного потолка из пластиковых панелей | М2 | 400 |
6 | Монтаж потолка из ГКЛ на металлическом каркасе (1 уровень) | М2 | 450 |
7 | Монтаж шумоизоляции ("Изовер", "Урса" «эковер») | М2 | 200 |
8 | Штукатурные работы (выравнивание потолка) | М2 | 450 |
9 | Шпатлевание потолка | М2 | 350 |
10 | Грунтование потолка | М2 | 100 |
11 | Оклеивание потолка обоями | М2 | 250 |
12 | Окрашивание потолка | М2 | 200 |
13 | Монтаж потолочного плинтуса | М.п. | 250 |
* Цены могут отличаться от представленных, актуальность цен уточняйте в офисе компании в Белгороде